项目名称:********投影仪电子反拍项目
项目编号:****-****-******
本项目于****-**-** 启动,报价时间为****-**-** **:**~ **:**。现将本次竞价结果公布如下:
本次竞价共有 **家供应商提交了报价。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | *********** | ****.** | ****-**-** **:**:** |
2 | 广州立诚贸易有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
3 | 珠海市信创科技有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
4 | 东莞市东城天天发电脑经营部 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
5 | 东莞东城尚坤网络信息经营部 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
6 | 佛山市顺德区勒流海得堡办公设备商行 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
7 | 神恩(广东)采购代理有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
8 | 广州市*泉科技有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
9 | 华苹控股(广州)有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 佛山市顺德区诺悦林电脑商行 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 东莞市添鑫电子商务有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 广州中谷电子有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 揭阳市榕城区淘淘居*货商行 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 佛山市康尔佳电子科技有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 广州市众沃信息科技有限公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
** | 广东创科捷智能技术有限公司佛山市分公司 | ****.** | ****-**-** **:**:** |
成交供应商:***********
成交价:****.**(****元整)
编号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投影仪 | ***** **-**** ****商务易用型投影机 | 爱普生/***** | **-**** | 2 | 是否便携式:否 技术类型:**** 幕布尺寸:无幕布 画面比例:**:9 梯形校正(水平):支持 梯形校正(垂直):支持 亮度:****-****流明 显示色彩:**.2 标准分辨率:********* 变焦类型:变焦 灯泡寿命(h):**** 对比度:*****:1 投射比:1.**-1.** 颜色分类:白色 产地:广东 质保期限:2年 | ****.** |
其他需求:是否包安装: 是
是否延长售后服务: 不需要延长
交货时间:合同生效之日起3个工作日内。
联系人:***
联系方式:****-********
采购单位:********
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部