投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 从化太平镇污水处理系统罗洞水片区污水管网完善工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 从化太平镇污水处理系统罗洞水片区污水管网完善工程检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 从化太平镇污水处理系统罗洞水片区污水管网完善工程检测监测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 从化太平镇污水处理系统罗洞水片区污水管网完善工程检测监测中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年8月**日 **时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
************** | ****************** | 1 | ***.******(*元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:/ 业绩情况:/ | *** | 资质资格:建筑工程检测高级工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东科捷检测技术服务有限公司 | ****************** | 2 | ***.******(*元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 吕国权 | 资质资格:建筑工程技术高级工程师 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东南粤勘察设计有限公司 | ****************** | 3 | ***.******(*元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:/ 业绩情况:/ | 谢兰芳 | 资质资格:结构岩土高级工程师(副高) 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市从化区太平镇人民政府 | 联系地址 | 广州市从化区太平镇广从南路***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ********* | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 从化市街口镇河东北路**号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部