公告信息: | |||
采购项目名称 | ****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ************* | ||
行政区域 | 佳木斯市 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 王莉香,高伟,孙飞,关天佼,季原 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | ************** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ************* | ||
采购单位地址 | ***路***号 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 黑龙江省佳木斯市郊区*新社区嘉木年华小区4号楼0单元******号 | ||
代理机构联系方式 | *********** | ||
附件: | |||
附件1 | *******************************年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目结果公告附件.*** |
合同包1(****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
*************** | 哈尔滨市南岗区汉水路***号5层 | 4,***,***.**元 |
合同包1(****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目):
货物类(***************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 在用道路交通态势监测服务平台升级改造 | 惟捷 | 道路交通态势监测服务平台**.0 | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-2 | 交通管理设备 | 道路环境信息采集器升级改造 | 惟捷 | **-****-1.1 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-3 | 交通管理设备 | 可变限速自动记录系统接入模块 | 惟捷 | **-****-1 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-4 | 交通管理设备 | 可变限速标志接入模块 | 惟捷 | **-****-1 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-5 | 交通管理设备 | 可变限速标志 | 津鼎顺 | *****点阵 | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-6 | 水泥混凝土预制构件 | 可变限速标志杆体及基础 | 惟捷 | ****-2.5 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-7 | 绝缘电线和电缆 | 线材 | *兄妹 | 定制 | 1.**(项) | 6,***.** | 6,***.** |
1-8 | 交通管理设备 | 系统集成费 | 惟捷 | ****-** | 1.**(项) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 未保持安全车距自动记录系统模块 | 惟捷 | **-****-1 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 未保持安全车距抓拍单元 | 新中新 | ***** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | ***频闪灯 | 新中新 | ****-2-1-**-A-***** | 2.**(台) | 4,***.** | 9,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 频爆*体灯 | 新中新 | ****-2-H/2-**-A-***** | 2.**(台) | 9,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 平板窄波测速雷达 | 新中新 | ****-** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 未保持安全车距抓拍主机 | 新中新 | ******* | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 机柜 | 防护机柜 | 惟捷 | ***** | 1.**(个) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 交换机 | **-**** | **-******* | 1.**(台) | ***.** | ***.** |
1-** | 光纤转换器 | 光纤收发器 | **-**** | **-*****-** | 1.**(对) | 1,***.** | 1,***.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 光纤或网线 | *兄妹 | ****-** | ***.**(米) | **.** | 1,***.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 补光灯电源线 | *兄妹 | *****1.5 | ***.**(米) | **.** | 1,***.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 摄像机电源线 | *兄妹 | *****1.0 | ***.**(米) | **.** | 1,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 补光灯控制线 | *兄妹 | *****0.5 | ***.**(米) | 9.** | ***.** |
1-** | 配电线路 | L杆 | 昆吾机电 | L-7-8 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 水泥混凝土预制构件 | 地笼 | 昆吾机电 | 定制 | 1.**(套) | 2,***.** | 2,***.** |
1-** | 水泥混凝土预制构件 | L杆基础 | 惟捷 | 1.5*1.5*2.0 | 1.**(个) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 辅材 | 惟捷 | 定制 | 1.**(项) | 9,***.** | 9,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 标线 | 惟捷 | 定制 | 6.**(组) | 1,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 车距标牌 | 津鼎顺 | 1.***3.0 | 3.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 提示标牌 | 津鼎顺 | 3.0*3.0 | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 系统集成费 | 惟捷 | ****-** | 1.**(项) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 智能视频事件检测分析系统模块 | 惟捷 | **-**** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 智能视频监控摄像机 | 新中新 | ***-**-Y | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 绝缘电线和电缆 | 线材 | *兄妹 | 定制 | 1.**(项) | 4,***.** | 4,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 设备箱 | 惟捷 | ***** | 1.**(个) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 高音喇叭语音接入模块 | 惟捷 | **-**** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 广播高音号角 | 西邦 | ****-*** | 1.**(个) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 远程**广播终端(支持本地扩音) | 西邦 | ****-**** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 无线麦克 | 西邦 | ****-****(配件) | 1.**(个) | 2,***.** | 2,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 系统集成费 | 惟捷 | ****-** | 1.**(项) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 路廓路况警示子系统接入模块 | 惟捷 | **-**** | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 安全诱导灯 | 立达通 | ****-1-1-2-1 | **.**(对) | 7,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 专用支架 | 立达通 | L-专用支架 | **.**(套) | ***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 通讯控制器 | 立达通 | ****-1-1-2-J | 1.**(个) | 5,***.** | 5,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 区域控制器 | 立达通 | ****-1-1-2-Q | 1.**(个) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 电源模块 | 立达通 | ****-1-1-2-D | 1.**(套) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 系统集成费 | 惟捷 | ****-** | 1.**(项) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | *体化电警抓拍单元 | 大华 | **-***** | 4.**(台) | 9,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | ****镜头 | 大华 | **-****-D | 4.**(支) | 2,***.** | 9,***.** |
1-** | 交通管理设备 | *体化卡口抓拍单元 | 大华 | **-***** | 2.**(台) | 7,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | ****镜头 | 大华 | **-****-D | **.**(支) | 2,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 支架 | 大华 | **-**** | **.**(台) | ***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | ***补光灯 | 大华 | ****-2-1-**-A-**-******* | **.**(台) | 5,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | ***闪光灯 | 大华 | **-*****-****-B | **.**(台) | 6,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 终端控制主机 | 大华 | **-******** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 辅助配件产品 | 大华 | **-*****-***** | 2.**(台) | 4,***.** | 8,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 安全数据交换系统 | 天行网安 | *******-***-**.0 | 1.**(套) | 1,***,***.** | 1,***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 安全隔离与信息交换系统 | 天行网安 | *******-******-** | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 集中监管控制系统 | 天行网安 | *******-**** | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 集控探针系统 | 天行网安 | *******-**-I | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 防火墙 | 天行网安 | ******-***-*** | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 可信边界网关 | 吉大正元 | *****-G-** | 1.**(套) | ***,***.** | ***,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 以太网传输终端 | 华为 | ******-******-*** | 2.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 网络抓拍设备 | 海康威视 | **-***********-D/***(****) | 1.**(台) | **,***.** | **,***.** |
1-** | 交通管理设备 | 网络抓拍设备 | 海康威视 | **-**********/**-Z | 1.**(台) | 9,***.** | 9,***.** |
1-** | 交通管理设备 | *体化卡口抓拍单元 | 大华 | **-***** | **.**(台) | 8,***.** | **,***.** |
工程类(***************)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-9 | 其他电力系统安装 | 取电联网费用 | ****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目 | 合同签订后**个日历日内交货 | *** | 中华人民共和国*级建造师注册证书、注册编号:黑************ | **,***.** |
1-** | 其他电力系统安装 | 取电联网费用 | ****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目 | 合同签订后**个日历日内交货 | *** | 中华人民共和国*级建造师注册证书、注册编号:黑************ | **,***.** |
1-** | 其他电力系统安装 | 取电联网费用 | ****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目 | 合同签订后**个日历日内交货 | *** | 中华人民共和国*级建造师注册证书、注册编号:黑************ | **,***.** |
1-** | 其他电力系统安装 | 取电联网费用 | ****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目 | 合同签订后**个日历日内交货 | *** | 中华人民共和国*级建造师注册证书、注册编号:黑************ | **,***.** |
代理服务收费标准 |
*****元整 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(*元) | 收取对象 |
1 | ****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目 | 6.2 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(****年交通违法取证及高速公路恶劣天气提升行动项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | **得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*************** | 通过 | 通过 | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1 | 1 | |
河南*顺鸿建设有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 2 | 2 | |
黑龙江省*丰电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 0.** | **.** | **.** | 3 | 3 |
名称:*************
地址:***路***号
联系方式:***********
名称:**************
地址:黑龙江省佳木斯市郊区*新社区嘉木年华小区4号楼0单元******号
联系方式:***********
项目联系人:**************
电话:***********
**************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部