中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||
招标申请编号:********** | ||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广东珠江桥年产***吨复合调味品项目 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | *************** | |||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广东珠江桥年产***吨复合调味品项目设计 | |||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广东珠江桥年产***吨复合调味品项目设计 | |||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广东珠江桥年产***吨复合调味品项目设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 项目建设地址位于中山市小榄镇工业基地创盈路与创益路交叉口,用地面积为*****.2平方米,合**.**亩。本项目容积率指标要求达到1.5以上,最大单体建筑面积不小于2*平方米。本项目总投资额*****.***元。本项目设计费招标金额约为***.***元,招标控制价为***.***元。 | |||||||||||||||||||||||||
层数/幢数 | / | |||||||||||||||||||||||||
结构形式 | / | |||||||||||||||||||||||||
排名 | 中标候选人 | 资格条件 | 经济标报价(元) | 工期(交货期)要求 | 质量标准 | 项目负责人 | ||||||||||||||||||||
资质 | 诚信等级 | 其他 | 证书名称 | 编号 | ||||||||||||||||||||||
1 | ************** | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级设计资质 | B级 | / | 大写:***元整 | **个日历天 | 合格 | 刘仁翰 | *级注册建筑师注册证书 | *********** | ||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统*社会信用代码:******************) (2)工程设计资质证书(证书编号:**********) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:益海嘉里粮油深加工项目 (2)项目名称:海天调味品建设项目(*期) (3)项目名称:青岛长生食品工业有限公司年产***吨花生油项目 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 工程设计建筑行业(建筑工程)专业甲级设计资质 | B级 | / | 大写:*****元整 | **个日历天 | 合格 | 陈剑峰 | *级注册建筑师注册证书 | *********** | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统*社会信用代码:******************) (2)工程设计资质证书(证书编号:**********) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:漯河经济技术开发区中国(漯河)智能食品装备产业园(*期)B区规划方案及施工图设计 (2)项目名称:特威文化科技产业创意园项目 (3)项目名称:漯河经济技术开发区功能食品产业园建设项目(*期) | |||||||||||||||||||||||||
3 | 工程设计综合甲级资质 | B级 | / | 大写:*****元整 | **个日历天 | 合格 | 余伟 | *级注册建筑师注册证书 | *********** | |||||||||||||||||
项目负责人业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | (1)营业执照(统*社会信用代码:******************) (2)工程设计资质证书(证书编号:**********) | ||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | (1)项目名称:雷州市产业聚集片区基础配套设施建设项目(*期)***工程总承包 (2)项目名称:虎门港*业物流项目5号仓库工程总承包 (3)项目名称:遂潼川渝毗邻地区*体化发展先行区**乡村振兴特色产业基地及配套基础设施勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||
公示时间: | ****年7月**日**:**:** 至****年7月**日**:**:** | |||||||||||||||||||||||||
招标人信息: | 招标人名称: | *************** | 招标人联系人: | ** | 招标人联系方式: | ****-******** | ||||||||||||||||||||
招标人地址: | 中山市小榄镇德来南路8号 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理信息: | 招标代理名称: | *************** | 招标代理联系人: | ***、潘泓荻 | 招标代理联系方式: | ****-********、****-******** | ||||||||||||||||||||
招标代理地址: | 中山市东区中山*路**号华凯商务大厦*楼 | |||||||||||||||||||||||||
招标监督部门信息: | 监督部门名称: | 小榄镇房屋市政工程招投标监督部门 | 监督部门联系方式: | ****-********/******** | ||||||||||||||||||||||
监督部门地址: | 中山市小榄镇升平中路8号 | |||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见公示附件 | |||||||||||||||||||||||||
如对评标结果有异议,请于****年7月**日**:**:**前向 *************** 提出。 | ||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部