珠海市建设工程招标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | ******************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | **********改扩建工程智能化施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目地址 | 广东省珠海市香洲区拱北粤华路***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 珠海*洲建设投资控股有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | *** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标内容规模 | 1.工程概况:招标人受珠海市中西医结合医院委托代建珠海市中西医结合医院改扩建工程。珠海市中西医结合医院改扩建工程位于广东省珠海市香洲区拱北粤华路208号,原珠海市中西医结合医院旧址;医院现状用地面积为40455.79㎡;北邻夏湾路,南邻粤华路,西邻夏四路,东邻桂花南路,于珠海市拱北商圈内,交通便利,人流量大。新建综合楼建筑面积约7.28万平方米(地上建筑面积约5.30万平方米,地下建筑面积1.98万平方米)。改扩建后院区总建筑面积约13.3万平方米(病床数量为1200张)。以上涉及数据为暂估数值,最终以政府相关部门最终核准的数据为准。 2.招标范围:本次招标内容包括但不限于:光纤入户系统、楼宇信号覆盖系统、信息设施系统、通信接入系统、综合布线系统、信息网络系统、电话交换系统、有线电视系统、信息导引及发布系统、背景音乐系统、会议系统、信息化应用系统、候诊呼叫信号系统、智能卡应用系统、婴儿防盗系统、数字时钟系统、建筑设备管理系统、建筑设备监控系统、能源计量及管理系统、公共安全防范系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、无线对讲系统、电子巡查管理、出入口管理系统、停车场管理系统、电梯五方通话及电梯监控系统、机房工程、智能化系统配套的UPS电源及线路、智能化集成系统等。 具体施工范围及内容以经招标人书面确认的施工图纸为准,招标人有权对工程施工范围及内容进行增减,中标人对此无异议。 其他事项:本项目是否属于符合国家标准规定的大型建设工程:■是/□否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目分类 | 普通招标 | 项目类别 | 房屋建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 全部使用财政性资金 | 资金到位情况 | 政府投资:***% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 质量要求 | 按照招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****** | 珠海*洲建设投资控股有限公司 | ******联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******联系地址 | 珠海市情侣南路***号*洲港国际货运码头联检大楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | *********************** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | **********改扩建工程智能化施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标组织形式 | 委托招标 | 招标类别 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 定性评审 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标方法 | 集体议事法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算(估算)价 | ********.**元 | 最高投标限价 | ********.**元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招标文件详细工期约定执行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受联合体投标 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标资格 | 投标企业须具有以下资质:电子与智能化工程专业承包*级或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它条件 | ■投标人具有建设行政主管部门颁发的[电子与智能化工程]专业承包[壹]级资质(内地投标人) ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记(内地投标人适用)。 ■具有有效的安全生产许可证(内地投标人适用)。 ■具有独立的法人资格。 ■具有独立的资质(内地投标人适用)。 ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程 ]专业[ 一 ]级注册建造师资格。 ■不接受联合体投标人。 ■其它事项:[项目负责人的资格证书要求:1.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳社保证明。社保证明材料为项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料,如不能满足本条社保证明材料情形具体按照珠海市住房和城乡建设局《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 2. 自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180 天。 3. 投标人需书面提交有效的信用记录和信用报告扫描件,资料提供方式与要求按《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录和信用报告的通知》(珠发改建【2014】117号)、《关于明确市政府投资项目工程相关招投标第三方信用服务机构的通知》(珠发改【2019】4号)及《关于在市政府投资项目工程相关招投标中使用信用记录或信用报告的补充通知》(http://credit.zhuhai.gov.cn/tzgg/202008/t20200826_58781125.html)要求执行,资料提供方式符合以下两种情形之一: (1)必须同时提交以下信用报告(或信用记录)和银行征信报告: ①企业所在地级市或以上公共信用信息管理系统的信用报告(或信用记录)。具体包括:珠海市企业需出具珠海市信用信息共享平台(企业)信用报告。市外企业需出具地市级以上公共信用信息主管部门出具的信用报告(或信用记录);若市外企业在当地地级市或以上政府没有建成公共信用信息管理系统,无法出具信用报告(或信用记录)情况下,可由企业所在地地级市或以上地方人民政府建设行政主管部门或相关行政主管部门出具信用记录证明;市外企业在上述条件都无法实现情况下,可由企业所在地的省级相关行业协会出具信用记录证明或“信用中国”网站上的信用信息报告。 ②企业所在地金融信用信息基础数据库的征信报告。金融信用信息基础数据库的信用报告由所在地中国人民银行分支机构打印,所在地中国人民银行分支机构不提供打印业务的,可由企业开户银行打印。 (2)如出具第三方信用服务机构的信用报告,则无需再出具公共信用信息管理系统的信用记录(或行政主管部门以及行业协会出具的信用记录或信用报告),以及金融信用信息基础数据库的信用报告。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人资格 | 机电工程-*级-注册建造师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人其它条件 | ■拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的[机电工程 ]专业[ 一 ]级注册建造师资格。 ■其它事项:项目负责人的资格证书要求:1.项目负责人需同时提供注册证书、身份证和缴纳社保证明。社保证明材料为项目招标公告发布之日前一个月的缴纳社保证明材料,如不能满足本条社保证明材料情形具体按照珠海市住房和城乡建设局《关于印发政府投资工程建设项目招标核实项目负责人缴纳社保证明材料指引的通知》执行。 2. 自2022年1月1日起,一级建造师统一使用电子证书,纸质注册证书作废。一级建造师打印电子证书后,应在个人签名处手写本人签名,未手写签名或与签名图像笔迹不一致的,该电子证书无效,电子证书使用时限为180 天。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要缴纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金类型 | 现金,电子保函/保单 | 保证金金额 | ***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
议程安排 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ************ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构地址 | 珠海市香洲区前山翠珠工业区翠珠路3号第3层厂房***、***室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | ** | 联系电话 | *********** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 投诉电话 | ****-******* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 网址:*****://***.******.***.**/#/******/***** 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区迎宾北路****号珠海市民服务中心1号楼第4层 联系电话: ****-******* 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心**栋2楼 联系电话:****-******* |
联系客服
APP
公众号
返回顶部