****************关于尖扎县坎布拉镇尕布村砖瓦用粘土矿采矿权采矿权挂牌出让结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄采网结果公示〔****〕***号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受*************委托,****年**月**日 **时**分至****年**月**日 **时**分,对尖扎县坎布拉镇尕布村砖瓦用粘土矿采矿权采矿权进行了网上挂牌出让,根据《矿业权交易规则》等文件规定,现将挂牌出让结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、竞得人基本情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)竞得人名称:*********** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)注册地址:青海省·黄南藏族自治州·黄南州藏族自治州本州级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、采矿权基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)采矿权名称:尖扎县坎布拉镇尕布村砖瓦用粘土矿采矿权 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)采矿权范围坐标(****国家大地坐标系)及面积 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面 积:0.****平方*米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采矿高:从****.0米至****.0米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生产规模:6*立方米/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出让年限:**.**年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)成交时间:****年**月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)成交价款:人民币******元整(小写:¥**.***元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*)成交价款缴纳方式及时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、申请办理采矿权登记时限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞得人自缴纳成交价款之日起**日内,办理采矿权登记手续。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*、公示时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日至****年**月**日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:在公示期内若有异议,请以书面形式向****************反映。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:** 联系电话:****-******* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**************** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****年**月**日 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部