****************受********的委托,就其所需的办公场所搬迁配套信息化设施建设项目进行了国内公开招标采购,现就本次采购的中标结果公布如下:
*、项目名称及项目编号:
项目名称:********关于办公场所搬迁配套信息化设施建设项目
项目编号:********-G-***
*、开标信息:
开标时间:****年**月**日 **:**时(北京时间)
开标地点:****************(昆山市前进西路****号政务服务中心(西区)**栋**层)
评标委员会名单:徐睿文、诸俊、丁永尚、奚锋、张云峰
*、中标信息:
供应商名称:************
供应商地址:南京市汉中路***号
中标金额:人民币************元*角(¥*******.**)
代理服务费:0元
主要中标内容:
汇总清单 | |||
序号 | 子系统 | 预算 | 备注 |
1 | 综合布线系统 | ******.** |
|
2 | 计算机网络系统 | ******.** |
|
3 | 视频监控系统 | *****.** |
|
4 | 门禁系统 | ******.** |
|
5 | 机房系统 | ******.** |
|
6 | ***系统 | ******.** |
|
7 | **视频会议室+会商室 | *******.** |
|
8 | 应急指挥中心 | *******.** |
|
9 | **大会议室 | ******.** |
|
** | 利旧设备 | 0 |
|
A | 合计 | *******.** | 包含利旧设备服务费 |
1.综合布线系统 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |
*、工作区子系统 |
|
|
|
|
| ||||
1 | 网络模块 | D-**** | ************** | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |
2 | 电话模块 | D-**** | ************ | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |
3 | 双口面板 | D-**** | ************ | *** | 个 | **.** | ****.** |
| |
4 | 单口地插 | 罗格朗 | *** *** | ** | 个 | ***.** | *****.** |
| |
5 | 双口地插 | 罗格朗 | *** *** | 8 | 个 | ***.** | ****.** |
| |
6 | 桌面跳线 | 天诚 | *****-6-** | *** | 个 | **.** | *****.** |
| |
7 | **盒 | 国产 | 铁质,全镀锌 | *** | 个 | 8.** | ****.** |
| |
*、水平子系统 |
|
|
|
|
| ||||
1 | 网线 | 帝* | *** 6 | ** | 箱 | ***.** | *****.** |
| |
*、垂直子系统 |
|
|
|
|
| ||||
1 | 8芯室内单模光缆 | 国产 | *****-*** | *** | 米 | 6.** | ****.** |
| |
2 | 大对数线缆 | 国产 | ******2*0.5 | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |
3 | 大对数线缆 | 国产 | ******2*0.5 | ** | 米 | **.** | ****.** |
| |
4 | 大对数线缆 | 国产 | *******2*0.5 | ** | 米 | ***.** | ****.** |
| |
*、设备区(各楼栋机柜) |
|
|
|
|
| ||||
1 | 8口终端盒 | 帝* | ****-**-8 | 3 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
2 | ***配线架 | 帝* | ****-**** | 4 | 个 | ***.** | ****.** |
| |
3 | 理线架 | 帝* | ****-** | ** | 个 | **.** | ****.** |
| |
4 | 电话配线架 | 帝* | ****-**** | 4 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
5 | 网络配线架 | 帝* | ******-*** | ** | 个 | ***.** | *****.** |
| |
6 | 光纤跳线 | 帝* | **-**-** | ** | 根 | **.** | ****.** |
| |
7 | 光纤尾纤 | 帝* | **-**-***-** | ** | 根 | **.** | ****.** |
| |
8 | 光纤熔纤 | 定制 | 熔纤 | ** | 点 | **.** | ****.** |
| |
*、管理区(机房) |
|
|
|
|
| ||||
2 | **口光纤配线架 | 帝* | ****-**-**-** | 2 | 个 | ***.** | ****.** | 含耦合器 | |
3 | 8口终端盒 | 帝* | ****-**-8 | 3 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
4 | ***配线架 | 帝* | ****-**** | 2 | 个 | ***.** | ***.** |
| |
5 | 网络配线架 | 帝* | ******-*** | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |
6 | 理线架 | 帝* | ****-** | ** | 个 | **.** | ***.** |
| |
7 | 光纤跳线 | 帝* | **-**-** | ** | 根 | **.** | ****.** |
| |
8 | 光纤尾纤 | 帝* | **-**-***-** | ** | 根 | **.** | ****.** |
| |
9 | 光纤熔纤 | 定制 | 熔纤 | ** | 点 | **.** | ****.** |
| |
** | 网络跳线 | 天诚 | 6类 | *** | 根 | **.** | ****.** | 2米 | |
** | 鸭嘴跳线 | 国产 | **-****/***-1-** | *** | 根 | **.** | ****.** | 2米 | |
** | ***管 | 国产 | φ** | **** | 米 | **.** | *****.** |
| |
** | 桥架 | 国产 | ******* | *** | 米 | ***.** | *****.** |
| |
** | 辅材 | 国产 | 含安装固定件、管卡、接头、弯头、接线盒、螺丝、膨胀螺栓、胶带等 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
| |
|
|
|
|
|
| 小计 | ******.** |
|
2.计算机网络设备 | |||||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |||
*、前端无线**设备 |
|
|
|
|
| ||||||
1 | 无线** | ***** | **-** | ** | 台 | ****.** | *****.** |
| |||
2 | **控制器 | ***** | *** | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
| |||
3 | **口***交换机 | 华为 | ******-******-** | 3 | 台 | ****.** | *****.** |
| |||
4 | 网线 | 国产 | *** 6 | 9 | 箱 | ***.** | ****.** |
| |||
5 | *** | 国产 | φ** | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |||
6 | 辅材 | 国产 | 含安装固定件、管卡、接头、弯头、接线盒、螺丝、膨胀螺栓、胶带、电源插接件、接地线、抱箍等 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
| |||
*、楼层弱电间网络设备 |
|
|
|
| |||||||
1 | **口汇聚交换机 | 华为 | *****-******-** | 3 | 台 | ****.** | *****.** |
| |||
3 | 接入交换机 | 华为 | *****-******-** | 5 | 台 | *****.** | *****.** |
| |||
4 | *兆光模块 | 国产 | *兆单模双纤-***-**-**-****** | 3 | 对 | ****.** | ****.** |
| |||
*、内部局域网-网络设备 |
|
|
|
| |||||||
1 | 路由器 | ***** | **-*** | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
| |||
2 | 日志审计 | 山石网科 | **-****-***-** | 1 | 台 | ******.** | ******.** |
| |||
*、视频会议(苏州市局)-网络设备 |
|
|
|
| |||||||
1 | 核心交换机 | 华为 | **个*兆***,4个*兆***+,单子卡槽位,不含电源 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
| |||
2 | 防火墙 | 山石网科 | **-****-***** | 1 | 台 | ******.** | ******.** |
| |||
|
|
|
|
|
| 小计 | ******.** |
|
3.视频监控系统 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |
*、重要区域监控 |
|
|
|
|
| ||||
1 | ****半球摄像机 | 海康威视 | **-************-** | 4 | 台 | ***.** | ****.** |
| |
2 | *音器 | 快鱼 | C-*** | 3 | 台 | ***.** | ****.** |
| |
3 | 硬盘录像机 | 海康威视 | **-*****-**-** | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
4 | 硬盘 | 希捷 | 监控级** | 2 | 台 | ***.** | ****.** | 存储时间**天 | |
*、公共走廊区域监控 |
|
|
|
|
| ||||
1 | ****半球摄像机 | 海康威视 | **-************-** | 5 | 台 | ***.** | ****.** |
| |
2 | 硬盘录像机 | 海康威视 | **-*****-**-** | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
3 | 硬盘 | 希捷 | 监控级** | 1 | 台 | ***.** | ***.** | 存储时间**天 | |
4 | **口***交换机 | 华为 | ******-******-A | 1 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
*、传输线缆及辅材 |
|
|
|
| |||||
1 | 网线 | 国产 | *** 6 | 2 | 箱 | ***.** | ****.** |
| |
2 | ***管 | 国产 | φ** | *** | 米 | **.** | ****.** |
| |
3 | 辅材 | 国产 | 含安装固定件、管卡、接头、弯头、螺丝、膨胀螺栓、胶带等 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
| |
|
|
|
|
|
| 小计 | *****.** |
|
4.门禁系统 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |
1 | 门禁*体机 | 海康威视 | **-******** | ** | 台 | ****.** | *****.** |
| |
2 | 磁力锁 | 博克 | 双门-***-****-***/单门***-****-*** | ** | 台 | ***.** | *****.** |
| |
3 | 出门按钮 | 公牛 | ******* | ** | 台 | **.** | ****.** |
| |
4 | 门禁卡 | 国产 | 加厚**卡 | *** | 张 | **.** | ****.** |
| |
5 | **口接入交换机 | 华为 | ******-******-A | 2 | 台 | ****.** | ****.** |
| |
6 | *兆光模块 | 华为 | *兆单模双纤-***-**-**-****** | 2 | 对 | ****.** | ****.** |
| |
7 | 门禁电源 | 好源 | *****/*** | ** | 个 | ***.** | ****.** |
| |
8 | 网线 | 国产 | *** 6 | ** | 箱 | ***.** | *****.** |
| |
9 | 门禁信号线 | 国产 | *****0.** | *** | 米 | 4.** | ****.** |
| |
** | 电源线 | 国产 | *****1.0 | **** | 米 | 3.** | *****.** |
| |
** | ***管 | 国产 | φ** | **** | 米 | **.** | *****.** |
| |
** | 辅材 | 国产 | 含安装固定件、管卡、接头、弯头、吊筋、螺丝、膨胀螺栓、胶带等 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
| |
|
|
|
|
|
| 小计 | ******.** |
|
5、机房工程 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 |
*、机房装修系统 |
|
|
|
|
| |||
1 | 静电地板 | 国产 | ************ | *** | ㎡ | ***.** | *****.** |
|
*、机房防雷接地系统 |
|
|
| 0.** |
| |||
1 | *级防雷器 | ***-**/3+*** | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
| |
2 | 接地铜排 | 国产 | ******** | ** | 米 | ***.** | *****.** |
|
3 | 接地母线 | 国产 | ******² | ** | 米 | **.** | ****.** |
|
4 | 专用接地线 | 国标 | *****² | 1 | 卷 | ****.** | ****.** |
|
5 | 等电位联结端子箱 | 国产 | *********** | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
6 | 接地辅材 | 国产 | 绝缘子,铜鼻子等等 | 1 | 套 | ****.** | ****.** |
|
*、机房环控系统 |
|
|
| 0.** |
| |||
1 | 机房动力环境监控主机 | 湾港 | ***** | 1 | 只 | *****.** | *****.** |
|
2 | 智能管理软件 | 湾港 | ****** | 1 | 套 | ****.** | ****.** |
|
3 | 工业级配套电源 | 湾港 | **-** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
|
4 | 短信电话报警模块 | 湾港 | ***** | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
5 | 温湿度探测器 | 湾港 | ****** | 2 | 个 | ****.** | ****.** |
|
6 | 烟雾感应器 | 湾港 | ***** | 2 | 个 | ***.** | ****.** |
|
7 | ***监控(含协议转换器及软件) | 湾港 | ****** | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
8 | 普通空调来电启动控制模块 | 湾港 | ****** | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
9 | 声光报警器 | 湾港 | ***** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
|
** | 市电停电传感器 | 湾港 | ***** | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
|
** | 市配电柜(*相电量仪)电压电流监控 | 湾港 | ***** | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
*、机房配电系统 |
|
|
| 0.** |
| |||
1 | 市电配电箱 | 国产 | 德力西元件 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
2 | ***配电箱 | 国产 | 德力西元件 | 1 | 个 | ****.** | ****.** |
|
3 | 电源线 | 国产 | *****4 | *** | 米 | **.** | ****.** | 至各楼层弱电间 |
4 | 电源线 | 国产 | *****1.5 | *** | 米 | 6.** | ****.** | 值班室、应急指挥室、局长办公室 |
5 | 弱电间配电箱 | 国产 | 德力西元件 | 3 | 个 | ****.** | *****.** | 含开关电源、排插 |
6 | ***、电池安装线材 | 国产 | ***、电池安装线材 | 1 | 套 | ****.** | ****.** |
|
7 | ***输入输出电缆 | 长江 | *** 5*** | *** | 米 | ***.** | *****.** |
|
*、气体消防系统 |
|
|
| 0.** |
| |||
1 | *氟丙烷无管网灭火装置 | 松江 | ******/2.5-** | 1 | 套 | *****.** | *****.** |
|
2 | 灭火药剂 | 松江 | ***-***** | *** | ** | ***.** | *****.** |
|
3 | 火灾报警控制器 | 松江 | 配套 | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
|
4 | 声光报警器 | 松江 | 配套 | 2 | 个 | ***.** | ***.** |
|
5 | 紧急启停按钮 | 松江 | 配套 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
|
6 | 喷洒放气指示灯 | 松江 | 配套 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
|
7 | 感烟探测器 | 松江 | 配套 | 1 | 个 | ***.** | ***.** |
|
8 | 感温探测器 | 松江 | 配套 | 2 | 个 | ***.** | ****.** |
|
9 | 输入输出模块 | 国标 |
| 1 | 套 | ***.** | ***.** |
|
** | 泄压阀 | 国标 | ******* | 1 | 套 | ****.** | ****.** |
|
** | 阻燃线 | 国标 | *****1.5 | 1 | 卷 | ***.** | ***.** |
|
** | 穿线管 | 国标 | ***** | ** | 米 | **.** | ****.** |
|
** | 辅材 | 国标 | 扎带、胶布、螺丝、管材、*金安装件等 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
|
C | 链路迁移 | 定制 | 政务外网(广电)、主用外网(电信)、备用外网(电信)、指挥专网(移动)、视频会议***(电信)、危化检测监控***(电信)、危化检测至****(联通) | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
|
D | 设备拆除、迁移 | 定制 | 机柜(5个)、防火墙(3台)、路由器(1台)、交换机(6台)、会议设备(8台)等设备拆除及转移 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
|
|
|
|
|
|
| 小计 | ******.** |
|
6、***系统 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |
1 | *** 主机 | 清陶 | ***** | 1 | 台 | *****.** | *****.** |
| |
2 | 蓄电池 | 清陶 | ***** | ** | 颗 | ****.** | ******.** | 7颗为*个电池块,共*块 | |
3 | 电池柜 | 清陶 | *************** | 2 | 套 | ***.** | ****.** |
| |
4 | 蓄电池连线 | 国产 | **平方电源线 | 2 | 套 | ****.** | ****.** |
| |
5 | 电池控制箱 | 清陶 | 定制 | 2 | 套 | ***.** | ****.** |
| |
6 | 设备承重架 | 国产 | 定制 | 2 | 个 | ***.** | ****.** |
| |
9 | 辅料 | 国产 | 含穿线管、管卡、扎带、信号线、*金安装件等 | 1 | 项 | ****.** | ****.** |
| |
|
|
|
|
|
| 小计 | ******.** |
|
7、**视频会议室 | |||||||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |||||
1、数字会议发言系统 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 全数字化会议系统主机 | ****** | ***-******/** | 1 | 台 | ***** | ***** |
| |||||
2 | 台面式发言主席单元 | ****** | ***-*****/** | 1 | 台 | ***** | ***** |
| |||||
3 | 台面式发言代表单元 | ****** | ***-*****/** | 8 | 台 | ***** | ***** |
| |||||
4 | 6芯**米延长电缆*公*母 | ****** | ******-** | 2 | 条 | **** | **** |
| |||||
5 | 接线地座 | ****** | ***-****/** | 2 | 个 | *** | **** |
| |||||
2、音频扩音系统 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 全频音箱 | **** | ****(N) | 2 | 只 | **** | ***** |
| |||||
2 | 全频音箱功放 | **** | ***** | 1 | 台 | **** | **** |
| |||||
3 | 全频音箱 | **** | ****(N) | 4 | 只 | **** | ***** |
| |||||
4 | 全频音箱功放 | **** | ***** | 2 | 台 | **** | ***** |
| |||||
5 | 音箱壁挂架 | 国产 | 定制 | 6 | 只 | *** | **** |
| |||||
6 | 无线话筒 | *** | T-***(主机) | 1 | 套 | **** | **** | 1台接收主机和2个无线手持话筒 | |||||
7 | 话筒天线 | *** | T-**** | 1 | 对 | **** | **** |
| |||||
8 | 天线分配器 | *** | T-**** | 1 | 台 | **** | **** |
| |||||
3、视频显示系统 |
|
|
|
|
| ||||||||
3.1、主显示 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 室内**.5小间距 | 大华 | **-******.5-** | **.** | 平方 | ***** | ******.8 |
| |||||
2 | 显示屏发送盒 | 大华 | **-***-**** | 4 | 台 | **** | ***** |
| |||||
4 | 配电柜 | 大华 | ****,满足屏体需求;配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等,配电柜门上有旋钮开关和信号指示灯等;配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施;配电柜材质为冷轧钢板,外表喷塑,具备防水、防锈、防腐能力。含***智能控制 | 1 | 套 | **** | **** |
| |||||
5 | 钢结构支架 | 定制 | 定制 | ** | 平方 | **** | ***** |
| |||||
6 | 不锈钢包边 | 定制 | 定制 | ** | 米 | *** | **** |
| |||||
9 | 钢结构 | 定制 | 定制 | 8 | 平方 | **** | ***** |
| |||||
** | 多媒体地插 | 国产 |
| 3 | 只 | *** | **** |
| |||||
** | 视频光端机 | 国产 | ****转光纤 | ** | 对 | **** | ***** |
| |||||
** | ****线 | 国产 | **米 | 7 | 根 | ***.4 | ****.8 |
| |||||
3.2、返看显示 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 液晶电视 | 康佳 | ********** | 2 | 台 | **** | **** |
| |||||
2 | 液晶电视移动支架 | 国产 | 定制 | 2 | 只 | ***.6 | ****.2 |
| |||||
3 | 液晶电视地插 | 国产 | 定制 | 2 | 只 | *** | *** |
| |||||
3.3、辅助显示 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 液晶电视 | 康佳 | ********** | 2 | 台 | **** | ***** |
| |||||
2 | 液晶电视吊挂架 | 国产 | 定制 | 2 | 只 | ***.2 | ****.4 |
| |||||
4、视频会议系统 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 远程视频会议终端 | 华为 | ****** | 1 | 套 | ***** | ***** |
| |||||
2 | 会议摄像机 | 华为 | **** | 1 | 台 | ***** | ***** |
| |||||
3 | 高清摄像机 | 大华 | **-**-*******-**-D | 1 | 台 | **** | **** |
| |||||
4 | 摄像机收缩架 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | **** | **** | 电动收缩架 | |||||
5 | 视频会议摄像机 | 海康威视 | **-******** | 1 | 台 | **** | **** |
| |||||
6 | 全向麦克风 | 海康威视 | **-******** | 1 | 只 | **** | **** |
| |||||
7 | ***延长线 | 国产 | **米 | 1 | 根 | ***.4 | ***.4 |
| |||||
5、**会商室 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 会议平板 | ****** | ****** | 1 | 台 | ***** | ***** | 含移动支架 | |||||
2 | 多媒体地插 | 国产 | 定制 | 1 | 只 | *** | *** |
| |||||
3 | 无线传屏器 | ****** | ***** | 1 | 个 | ****.4 | ****.4 |
| |||||
6、辅材 |
|
|
|
|
| ||||||||
1 | 音频线(话筒线) | 国产 | ***绕包双棉**芯 | *** | 米 | 7.** | **** |
| |||||
2 | 音箱线 | 国产 | 单芯***支 | *** | 米 | 8.** | **** |
| |||||
3 | 音频信号线 | 国产 | ****芯音频卡侬信号线 | ** | 根 | ** | **** |
| |||||
4 | *类网线 | 国产 | *** 6 | 6 | 箱 | *** | **** |
| |||||
5 | 电源线 | 国产 | *****2.5 | *** | 米 | **.8 | **** |
| |||||
6 | 电源线 | 国产 | *****1.5 | *** | 米 | 7 | **** |
| |||||
7 | *** | 国产 | ** | *** | 米 | ** | **** |
| |||||
8 | 辅材 | 国产 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 1 | 批 | **** | **** |
| |||||
| 小计 |
| *******.** |
|
8、应急指挥中心 | ||||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | ||||||||
1、数字会议发言系统 |
|
|
|
|
| |||||||||||
1 | 数字红外无线会议系统主机 | ****** | ***-******/*** | 1 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
2 | 台面式发言主席单元 | ****** | ***-*****/** | 1 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
3 | 台面式发言代表单元 | ****** | ***-*****/** | ** | 台 | ***** | ******.** |
| ||||||||
4 | 6芯**米延长电缆*公*母 | ****** | ******-** | 2 | 条 | **** | ****.** |
| ||||||||
5 | 接线地座 | ****** | ***-****/** | 2 | 个 | *** | ****.** |
| ||||||||
6 | 红外无线会议代表单元 | ****** | ***-****** | 6 | 台 | ***** | ******.** |
| ||||||||
7 | 红外无线收发器 | ****** | ***-******/** | 6 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
8 | 充电座,6个充电座 | ****** | ***-*******/** | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
9 | **米收发器专用电缆 | ****** | *******-** | 6 | 条 | **** | *****.** |
| ||||||||
2、音频扩音系统 |
|
|
|
|
| |||||||||||
1 | 数字调音台 | 艾伦赫赛 | **** | 1 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
2 | 音频处理器 | S-***** | ***** ***** | 1 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
3 | 电源时序器 | 淳中 | ***-****-**** | 4 | 台 | **** | *****.** |
| ||||||||
4 | 全频音箱 | **** | ****(N) | 6 | 只 | **** | *****.** |
| ||||||||
5 | 全频音箱功放 | **** | ***** | 3 | 台 | **** | *****.** |
| ||||||||
8 | 吸顶音箱 | **** | *** | 2 | 只 | *** | ****.** |
| ||||||||
9 | 吸顶音箱功放 | **** | ***** | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
** | 音箱壁挂架 | 国产 | 定制 | 6 | 只 | *** | ****.** |
| ||||||||
3、视频显示系统 |
|
|
|
|
| |||||||||||
1 | 室内**.5小间距 | 大华 | **-******.5-** | **.** | 平方 | ***** | ******.** |
| ||||||||
3 | 视频综合平台板卡 | 大华 | **-*********-*** | 2 | 个 | ***** | ******.** |
| ||||||||
4 | 视频综合平台板卡 | 大华 | **-********-*** | 1 | 个 | ***** | *****.** |
| ||||||||
5 | 显示屏发送盒 | 大华 | **-***-**** | 5 | 台 | **** | *****.** |
| ||||||||
7 | 配电柜 | 大华 | ****,满足屏体需求;配电柜内装有空气开关、漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等,配电柜门上有旋钮开关和信号指示灯等;配电柜须具备防雷、过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施;配电柜材质为冷轧钢板,外表喷塑,具备防水、防锈、防腐能力。含***智能控制 | 1 | 套 | **** | ****.** |
| ||||||||
8 | 钢结构支架 | 定制 | 定制 | ** | 平方 | **** | *****.** |
| ||||||||
9 | 不锈钢包边 | 定制 | 定制 | ** | 米 | *** | *****.** |
| ||||||||
** | 多媒体地插 | 国产 | 定制 | ** | 只 | *** | ****.** |
| ||||||||
** | 光纤收发器 | 国产 | 单模光纤 | ** | 只 | *** | ****.** |
| ||||||||
** | 视频光端机 | 国产 | ****转光纤 | ** | 对 | **** | *****.** |
| ||||||||
** | ****线 | 国产 | **米 | ** | 根 | ***.4 | ****.** |
| ||||||||
4、视频会议系统 |
|
|
|
|
| |||||||||||
2 | 会议摄像机 | 华为 | **** | 1 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
3 | 高清摄像机 | 大华 | **-**-*******-**-D | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
4 | 摄像机收缩架 | 国产 | 定制 | 1 | 台 | **** | ****.** | 电动收缩架 | ||||||||
5、中控系统 |
|
|
|
|
| |||||||||||
1 | 集成双向网络控制主机 | 淳中 | ***-*****-**** | 1 | 台 | ***** | *****.** |
| ||||||||
2 | 8路电源控制器 | 淳中 | ***-***-**** | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
3 | 中控编程软件 | 淳中 | ***-*** | 1 | 套 | ***** | *****.** |
| ||||||||
4 | 交换机 | **-**** | **-******* | 1 | 台 | *** | ***.** |
| ||||||||
5 | 平板电脑 | 华为 | **英寸 | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
6、辅材 |
|
|
|
|
| |||||||||||
1 | 机柜 | 图腾 | *********** | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
2 | 机柜 | 图腾 | *********** | 1 | 台 | **** | ****.** |
| ||||||||
3 | 音频线(话筒线) | 国产 | ***绕包双棉**芯 | *** | 米 | 7.** | ****.** |
| ||||||||
4 | 音箱线 | 国产 | 单芯***支 | **** | 米 | 8.** | ****.** |
| ||||||||
5 | 网线 | 国产 | *** 6 | 7 | 箱 | *** | ****.** |
| ||||||||
5 | 电源线 | 国产 | *****2.5 | *** | 米 | **.8 | ****.** |
| ||||||||
6 | 电源线 | 国产 | *****1.5 | *** | 米 | 7 | ****.** |
| ||||||||
7 | *** | 国产 | ** | **** | 米 | ** | *****.** |
| ||||||||
8 | 辅材 | 国产 | 接插件、专用插座、专用数据插座等 | 1 | 批 | **** | ****.** |
| ||||||||
| 小计 |
| *******.** |
|
9、**大会议室 | |||||||||
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 综合单价(元) | 小计(元) | 备注 | |
1、数字会议发言系统 |
|
|
|
|
| ||||
1 | 会议系统主机 | *** | **-**** | 1 | 台 | **,***.** | *****.** |
| |
2 | 会议主席话筒 | *** | **-**** | 1 | 台 | 3,***.** | ****.** |
| |
3 | 会议代表话筒 | *** | **-***** | ** | 台 | 3,***.** | *****.** |
| |
4 | 连接线 | *** | **-*** | 2 | 根 | 1,***.** | ****.** |
| |
5 | 插座 | *** | **-** | 2 | 只 | 1,***.** | ****.** |
| |
6 | 抑制器 | *** | **-**** | 1 | 台 | 8,***.** | ****.** |
| |
2、音频扩音系统 |
|
|
|
|
| ||||
1 | 全频音箱 | **** | ****(N) | 4 | 只 | 5,***.** | *****.** |
| |
2 | 全频音箱功放 | **** | ***** | 2 | 台 | 7,***.** | *****.** |
| |
3 | 吸顶音箱 | **** | *** | 4 | 只 | ***.** | ****.** |
| |
4 | 吸顶音箱功放 | **** | ***** | 1 | 台 | 7,***.** | ****.** |
| |
5 | 音箱壁挂架 | 国产 | 定制 | 4 | 只 | ***.** | ***.** |
| |
6 | 均衡器 | **** | ***** | 1 | 台 | 4,***.** | ****.** |
| |
7 | 无线话筒 | *** | T-***(主机) | 1 | 套 | 7,***.** | ****.** | 1台接收主机和2个无线手持话筒 | |
8 | 话筒天线 | *** | T-**** | 1 | 对 | 3,***.** | ****.** |
| |
9 | 延长线 | *** | T-***** | 2 | 对 | ***.** | ****.** |
| |
** | 天线分配器 | *** | T-**** | 1 | 台 | 3,***.** | ****.** |
| |
4、视频显示系统 |
|
|
|
|
| ||||
4 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部