招标编号:********************
本招标项目于****-**-**在第*开标室开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
工程项目名称:湖映公馆(监理)
招标人:***********
建设规模:本项目拟建住宅、商业小区配套设施等,宗地出让面积*****平方米。其中,建筑容积率1.0以上2.8以下,建筑密度**%以下(含**%),建筑高度***米以下(住宅建筑高度**米以上)绿地率**%以上(含**%)。实际建设内容按国有建设用地使用权出让合同及批准的规划技术指标实施。
招标方式:公开招标
评标办法:综合评估法
正在努力地加载数据中,请稍候
投标人 | 投标文件 | 投标总 | 工期 | 工程 | 项目 | 投标 | 得分组成 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
监理机构 | 企业业绩 | 仪器设备 | 监理大纲 | 其中总 | |||||||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 胡爱丽、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 阮裕清 / ******** | 0 | - | - | - | ||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 汤日月、 ******** | 0 | - | - | - | ||
浙江求是工程咨询监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 翁小龙、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 朱国东-******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 王国计 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王秀梅 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 施巧辉、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江常钊、******** | ** | ** | ** | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何伟 ******** | 0 | - | - | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 郑辉/******** | 0 | - | - | - | ||
福建众*工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林建国、******** | 0 | - | - | - | ||
福建省建信工程管理集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李庆梅、******** | 0 | - | - | - | ||
江苏伟业项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *船荣 ******** | 0 | - | - | - | ||
*********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐飞、注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴晖 国注******** | 0 | - | - | - | ||
福建璟源工程监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张建滨 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 钱校福 ******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李洪、******** | 0 | - | - | - | ||
**************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | **/******** | 0 | - | - | - | ||
福建省*明市工程项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴君清、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李晓浩******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 周彤、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈谨慎、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈永生、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李雪光、注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张国泉 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李其云、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 黄智明、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨贻彬、******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 夏菁 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 涂国水、******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 周麟年,******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 祝飞华 ******** | 0 | - | - | - | ||
**************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 樊拥群,******** | 0 | - | - | - | ||
*川同创建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | *** ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林金强 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 董雪春、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林富松、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ***、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 孙红,******** | 0 | - | - | - | ||
*方建设集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张招平、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 廖振宇、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡晓明、******** | 0 | - | - | - | ||
驿涛工程集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴贤宗、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 高*军,******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈红星、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 陈东、 国家监理工程师注册执业证书 ******** | 0 | - | - | - | ||
福建联审工程管理咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴敏 国注:******** | ** | ** | ** | - | ||
达信建设发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 黄诗暖,国家注册监理工程师******** | 0 | - | - | - | ||
*川*强建设项目管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王昌福、注册号******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 钟华生 国注:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 佟迎华******** | 0 | - | - | - | ||
国机*原工程设计研究有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹鸿儒、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 汪震、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总监姓名:汤小山,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 徐水斌 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 翁思明 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 余才国 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 程平光、******** | ** | ** | ** | - | ||
*川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ***、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 徐云鹏、注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
福建新和日盛建设发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张汉阳 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 任江明 ******** | 0 | - | - | - | ||
**************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 戴爱华、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 邹建立:******** | 0 | - | - | - | ||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈迎飞 ******** | 0 | - | - | - | ||
**************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴建福******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢灵裕 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | ***、******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴国良 ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 范贵安,******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈强、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 刘荣恺******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格 | 陈得兴,******** | 0 | - | - | - | ||
*********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 李国伟、******** | 0 | - | - | - | ||
宁波国际投资咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张林锋-******** | 0 | - | - | - | ||
浙江景成工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴畏、******** | 0 | - | - | - | ||
江西省建设监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许厥超、******** | 0 | - | - | - | ||
*川泰兴建设管理有限责任公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | **、 ******** | 0 | - | - | - | ||
达华工程管理(集团)有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 马士光、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 龙玉萍、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 冯林江、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 汤*儒、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢吓俤,******** | 0 | - | - | - | ||
广东宏茂建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 曾栋材、******** | 0 | - | - | - | ||
浙江东*工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张海滨 ******** | 0 | - | - | - | ||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 余韫、******** | 0 | - | - | - | ||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡仁存 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖鹏锋 国注:******** | 0 | - | - | - | ||
*川国正建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 杜大钫、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 金大勇;******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨霞,******** | 0 | - | - | - | ||
福建泉建研工程研究院有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 吴建忠、******** | 0 | - | - | - | ||
福建顺大建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 夏盛河,******** | 0 | - | - | - | ||
中鸿*博集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李富波,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *** ******** | ** | ** | ** | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 于海军、******** | 0 | - | - | - | ||
高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 高凯,******** | ** | ** | ** | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何立元-******** | 0 | - | - | - | ||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟林******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张榕武 ******** | 0 | - | - | - | ||
厦门长实建设有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 张诗应、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 张伟、******** | ** | ** | ** | - | ||
福建政德建设集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 于超******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 朱勇、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘大辉,国注:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 丁洪学,******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谭霖兴 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许东******** | 0 | - | - | - | ||
天和国咨控股集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 叶雷霆 ******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 高海明、注册号:******** | ** | ** | ** | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 王凯、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 许斌、 国注:******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 陈旭、******** | 0 | - | - | - | ||
********** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 唐雅彬 ******** | 0 | - | - | - | ||
*************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 总监姓名:周永生;及其监理工程师注册执业证书注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
金*鼎盛建设集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曾垂锦;******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 齐国荣、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 詹存福、******** | 0 | - | - | - | ||
福州市建设工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘煜,******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | ***,******** | ** | ** | ** | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 刘胜华、******** | 0 | - | - | - | ||
南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | *永兴、国家注册监理工程师-******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 郑继财、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 杨智兴、******** | 0 | - | - | - | ||
************* | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 陈明忠、国家注册监理工程师-******** | 0 | - | - | - | ||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林军周、国注******** | ** | ** | ** | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 谢翊 ******** | 0 | - | - | - | ||
厦门建兴工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 赖俊鑫 ******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 何敬辉、******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 蒋文练,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
************ | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 吴宏伟,******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 肖贞养/ ******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 。 | 黄荣杰、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 江云善******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准 | 池宜规、******** | 0 | - | - | - | ||
厦门住总建设有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 胡宗坤******** | 0 | - | - | - | ||
福建*博建设集团有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 曹宁、******** | 0 | - | - | - | ||
************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 石龙生,监理工程师注册执业证书注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
**************** | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 李霹霄 注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
福建闽华晟工程管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 蒋德富 ******** | 0 | - | - | - | ||
福建紫金工程技术有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 | 林海芳、******** | ** | ** | ** | - | ||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格 | 赖永群,注册号:******** | 0 | - | - | - | ||
政通建设管理有限公司 | 完好 | 2,***,***.**** | *** | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准。 | 陈斌-******** | 0 | - | - | - |
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
/
投标人名称 | 修正前报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
正在努力地加载数据中,请稍候
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
---|---|---|---|---|
没有找到匹配的记录 |
无
/
无
(1) 第*中标候选人名称:************* 选择中标候选人
组织机构代码:******************
项目负责人:***,********
工期:***
工程质量: 符合国家《工程施工质量验收规范》合格
投标总价:2,***,***.****
类似工程业绩情况:
项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
泉州高铁阳光花园项目-1#~7#楼、商业楼、幼儿园及地下室 | 泉州市 | *** | 房屋建筑工程住宅工程 总造价*****.*****元 总面积:******.**㎡ | 合格 | ****-7-** | ****.**.** | ************* | *** *********** | 住宅*级 |
海峡1号*期 | 泉州市 | 张新建 | 总建筑面积******.**㎡、地下室建筑面积*****.**㎡、地上建筑面积*****.**㎡(其中1#楼*****.**㎡,2#楼*****.**㎡,3#楼*****.**㎡,5#楼*****.**㎡,**~**#、**~***#楼*****.**㎡,**~**、**#楼****.**㎡)、5#楼及地下室最大单体面积*****.**㎡。 | 合格 | ****-**-5 | ****-9-** | 福建联梁盛房地产开发有限公司 | **/****-******** | 住宅*级 |
首开·*科白鹭郡(********地块) | 厦门市 | 李桂生 | 总建筑面积******.**㎡,其中地上*****.**㎡,地下*****㎡,计容*****.**㎡。建筑密度**.9%。其中分为1-A#楼,1-B#楼,1-C#楼,2-A#楼,2-B#楼,2-C#楼,2-D#楼,2-E#楼,3-A#楼,3-B#楼,3-C#楼,3-D#楼,4#楼,5-A#楼,5-B#楼,5-C#楼,地下室。层数最高为**层 | 合格 | ****-3-** | ****-5-** | 厦门煊泰置业有限公司 | 许工/****-******* | 住宅*级 |
/
项目名称 | 建设地点 | 总监理工程师 | 工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
泉州高铁阳光花园项目-1#~7#楼、商业楼、幼儿园及地下室 | 泉州市 | *** | 房屋建筑工程住宅工程 总造价*****.*****元 总面积:******.**㎡ | 合格 | ****-7-** | ****.**.** | ************* | *** *********** | 住宅*级 |
海峡1号*期 | 泉州市 | 张新建 | 总建筑面积******.**㎡、地下室建筑面积*****.**㎡、地上建筑面积*****.**㎡(其中1#楼*****.**㎡,2#楼*****.**㎡,3#楼*****.**㎡,5#楼*****.**㎡,**~**#、**~***#楼*****.**㎡,**~**、**#楼****.**㎡)、5#楼及地下室最大单体面积*****.**㎡。 | 合格 | ****-**-5 | ****-9-** | 福建联梁盛房地产开发有限公司 | **/****-******** | 住宅*级 |
首开·*科白鹭郡(********地块) | 厦门市 | 李桂生 | 总建筑面积******.**㎡,其中地上*****.**㎡,地下*****㎡,计容*****.**㎡。建筑密度**.9%。其中分为1-A#楼,1-B#楼,1-C#楼,2-A#楼,2-B#楼,2-C#楼,2-D#楼,2-E#楼,3-A#楼,3-B#楼,3-C#楼,3-D#楼,4#楼,5-A#楼,5-B#楼,5-C#楼,地下室。层数最高为**层 | 合格 | ****-3-** | ****-5-** | 厦门煊泰置业有限公司 | 许工/****-******* | 住宅*级 |
(2) 第*中标候选人名称: 选择中标候选人
组织机构代码:
项目负责人:
工期:
工程质量:
投标总价:
类似工程业绩情况:
工程名称 |
建设单位 | 建设地点 |
竣工验收时间 |
工程特征
指标 |
项目 负责人 | 备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
/
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 |
竣工验收时间 | 工程特征
指标 | 项目 负责人 | 备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
(3) 第*中标候选人名称: 选择中标候选人
组织机构代码:
项目负责人:
工期:
工程质量:
投标总价:
类似工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 |
竣工验收时间 |
工程特征
指标 |
项目 负责人 | 备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
/
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 |
竣工验收时间 | 工程特征
指标 | 项目 负责人 | 备注 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
公示期为至
招标人:***********
办公地址: 福建省福州市台江区升龙汇金**层****室
邮政编码:******,联系电话: ****-********
传真:/,联系人: 张先生
招标代理机构:**************
办公地址: 福州市省府路1号金皇大厦*层
邮政编码:******,联系电话: ****-********
传真:****-********,联系人: 李珏
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出.
监督机构名称:********
办公地址:福州市仓山区南江滨西大道***号东部办公区8座****室
联系电话:****-********
日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部